SEZON V
STYCZEŃ 2026
Dostępne mapy
Sezon 5
Faza 1 • Grupowa
Faza 1 — Grupa A
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | BURZ4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | HITAC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | TPP_ | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Faza 1 — Grupa B
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFANS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | -SNOW | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | LXRDS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | -ETC- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ZZC | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Faza 1 — Grupa C
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDMG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | DHRS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | R-R-A | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | OOH | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Faza 1 — Grupa D
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROUT | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | CY_G | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | -LORE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | BLA7E | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Faza 1 — Grupa E
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | CO_BI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | P-H-S | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 4 | SYJON | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 5 | SYJ0N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faza 1 — Grupa F
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE5NA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | MOXY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | G-OAT | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Faza 2 • Szwajcarska
Nowe grupy
Faza 2 — Grupa A
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | GHS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | DHRS | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Faza 2 — Grupa B
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE5NA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | CY_G | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | OFANS | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | -ETC- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faza 2 — Grupa C
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDMG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | BURZ4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | CO_BI | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Faza 2 — Grupa D
| # | Drużyna | M | W | R | P | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -SNOW | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | TROUT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | MOXY | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Default Kit
Faza 1 • Grupowa
Faza 2 • Szwajcarska
Nowe grupy
Terminarz
Mecze i wyniki
| Faza | Drużyna A | Wynik | Drużyna B | Grupa | Runda/Etap | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza 1 | HITAC | 0 : 3 | BURZ4 | Grupa A | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | TPP_ | 0 : 3 | GHS | Grupa A | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | OFANS | 3 : 1 | ZZC | Grupa B | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | LXRDS | 2 : 3 | -SNOW | Grupa B | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | BNDMG | 3 : 0 | OOH | Grupa C | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | DHRS | 3 : 1 | R-R-A | Grupa C | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | -LORE | 2 : 3 | TROUT | Grupa D | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | BLA7E | 0 : 3 | CY_G | Grupa D | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | P-H-S | 0 : 0 | SYJON | Grupa E | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | MOXY | 3 : 0 | G-OAT | Grupa F | 1 | 24.01.2026 |
| Faza 1 | GHS | 3 : 1 | HITAC | Grupa A | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | BURZ4 | 3 : 0 | TPP_ | Grupa A | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | -SNOW | 1 : 3 | OFANS | Grupa B | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | ZZC | 0 : 3 | LXRDS | Grupa B | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | R-R-A | 2 : 3 | BNDMG | Grupa C | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | OOH | 2 : 3 | DHRS | Grupa C | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | CY_G | 3 : 1 | -LORE | Grupa D | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | TROUT | 3 : 0 | BLA7E | Grupa D | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | CO_BI | 3 : 0 | P-H-S | Grupa E | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | SYJON | 0 : 3 | DENAT | Grupa E | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | LE5NA | 3 : 1 | MOXY | Grupa F | 2 | 25.01.2026 |
| Faza 1 | HITAC | 3 : 0 | TPP_ | Grupa A | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | BURZ4 | 2 : 3 | GHS | Grupa A | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | OFANS | 3 : 1 | LXRDS | Grupa B | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | ZZC | 0 : 3 | -SNOW | Grupa B | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | BNDMG | 3 : 0 | DHRS | Grupa C | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | OOH | 1 : 3 | R-R-A | Grupa C | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | -LORE | 3 : 0 | BLA7E | Grupa D | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | TROUT | 3 : 1 | CY_G | Grupa D | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | P-H-S | 0 : 3 | DENAT | Grupa E | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | SYJON | 0 : 3 | CO_BI | Grupa E | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | DENAT | 3 : 1 | CO_BI | Grupa E | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 1 | G-OAT | 0 : 3 | LE5NA | Grupa F | 3 | 26.01.2026 |
| Faza 2 | GHS | 2 : 3 | DENAT | Grupa A | 1 | 27.01.2026 |
| Faza 2 | DHRS | 1 : 3 | GHS | Grupa A | 1 | 27.01.2026 |
| Faza 2 | DENAT | 3 : 1 | DHRS | Grupa A | 1 | 27.01.2026 |
| Faza 2 | OFANS | 3 : 2 | LE5NA | Grupa B | 2 | 28.01.2026 |
| Faza 2 | CY_G | 3 : 1 | OFANS | Grupa B | 2 | 28.01.2026 |
| Faza 2 | LE5NA | 3 : 1 | CY_G | Grupa B | 2 | 28.01.2026 |
| Faza 2 | BNDMG | 3 : 1 | BURZ4 | Grupa C | 3 | 29.01.2026 |
| Faza 2 | CO_BI | 0 : 3 | BNDMG | Grupa C | 3 | 29.01.2026 |
| Faza 2 | BURZ4 | 3 : 1 | CO_BI | Grupa C | 3 | 29.01.2026 |
| Faza 2 | TROUT | 2 : 3 | -SNOW | Grupa D | 4 | 30.01.2026 |
| Faza 2 | MOXY | 1 : 3 | TROUT | Grupa D | 4 | 30.01.2026 |
| Faza 2 | -SNOW | 3 : 0 | MOXY | Grupa D | 4 | 30.01.2026 |
| Play-off | DENAT | 1 : 3 | CY_G | Play-off | Ćwierćfinał | 31.01.2026 |
| Play-off | BNDMG | 3 : 2 | TROUT | Play-off | Ćwierćfinał | 31.01.2026 |
| Play-off | -SNOW | 3 : 0 | CO_BI | Play-off | Ćwierćfinał | 31.01.2026 |
| Play-off | LE5NA | 3 : 2 | GHS | Play-off | Ćwierćfinał | 31.01.2026 |
| Play-off | CY_G | 0 : 3 | BNDMG | Play-off | Półfinał | 01.02.2026 |
| Play-off | -SNOW | 1 : 3 | LE5NA | Play-off | Półfinał | 01.02.2026 |
| Play-off | CY_G | 1 : 3 | -SNOW | Play-off | Mecz o 3. miejsce | 01.02.2026 |
| Play-off | BNDMG | 1 : 3 | LE5NA | Play-off | Finał | 01.02.2026 |
Terminarz
Mecze i wyniki
| Faza | Drużyna A | Wynik | Drużyna B | Grupa | Runda/Etap | Data |
|---|
Faza Pucharowa
Drabinka • Play-off TOP 8
Ćwierćfinały
DENAT1VS
CY_G331.01.2026
BNDMG3VS
TROUT2
31.01.2026
-SNOW3VS
CO_BI0
31.01.2026
LE5NA3VS
GHS231.01.2026
Półfinały
CY_G0VS
BNDMG301.02.2026
-SNOW1VS
LE5NA301.02.2026
Finał
BNDMG1VS
LE5NA301.02.2026
Mecz o 3. miejsce
CY_G1VS
-SNOW301.02.2026
🏆 Podium turnieju
1 MIEJSCE
LE5NA2 MIEJSCE
BNDMG3 MIEJSCE
-SNOW










